SNS 공유
차량 기본정보
차량번호 | 199구3861 | 사고이력 | 무사고 |
---|---|---|---|
최초등록일 | 2023-01-06 | 주행거리 | 15,812 km |
변속기 | 오토 | 연료 | 가솔린 |
색상 | 검정 | 배기량 | 2,497 cc |
제시번호 | 20251125236 | 압류/저당 | 0건 / 0건 |
차량번호 | 199구3861 |
---|---|
사고이력 | 무사고 |
최초등록일 | 2023-01-06 |
주행거리 | 15,812 km |
변속기 | 오토 |
연료 | 가솔린 |
색상 | 검정 |
배기량 | 2,497 cc |
제시번호 | 20251125236 |
압류/저당 | 0건 / 0건 |
차량 옵션
보험이력
정보조회일자 | 2025-03-17 |
---|---|
용도변경이력 | 0회 |
차량번호/소유자변경 | 0회 / 0회 |
보험사고이력(내차피해/타차가해) | 1회 / 0회 |
특수사고이력 | 전손 : 0회 / 도난 : 0회 / 침수(전손 : 회,분손 회) |
최초등록일 | 2023-01-06 |
---|---|
보증유형 | 보험사보증 |
사고/침수유무 | 없음/없음 |
불법구조변경 | 없음 |
검사유효기간 | 2023-01-06 ~ 2027-01-05 |
금융서비스
상세설명
동급매물 추천www.ucar.co.kr